# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | হামিরদী পূর্বপাড়া ইত্তর মল্লিকের বাড়ী হতে কুদ্দস মাতুব্বরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।০১ | ১ | কাবিখা | ৮.০০০ (মে:টন) | বাস্তবায়িত | |||
২ | ১।হামিরদী পূর্বপাড়া ইউনুস সেকের বাড়ী হতে ফুকুর হাটি নদী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। ২।গজারিয়া ইউ,পি রাস্তার ইকবালের বাড়ী হতে বতু মাতুব্বরের বাড়ী রাস্তা নির্মান। | কাবিটা | ২,৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | টি,আর: মাধবপুর রান্তা ও ব্রীজের ঢালু মেরামত | টিআর | 300000 | |||||
৪ | মুচকুরনী প্রধান সরক মেরামত | কাবিটা | 2200000 | |||||
৫ | মাধবপুর হবিবরের বাড়ী হতে সবিজদ্দির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | কাবিখা | 120000 | |||||
৬ | মাধবপুর মোকলেছমাস্টার এর বাড়ী হতে মজিবর মাস্টার এর বাড়ী পর্যন্ত ইটরে রাস্তা নির্মান। | এলজিইডি | 150000 | |||||
৭ | গজারিয়া রাজ্জাক এর বাড়ী হতে প্রধান সরক পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | এলজিএসপি | 100000 | |||||
৮ | হামরিদী মুনসুরাবাদ এর প্রধান সরক এর ব্রীজ মেরামত। | জি আর | 120000 | |||||
৯ | গজারিয়া রাজ্জাক এর বাড়ী হতে প্রধান সরক পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | কাবিখা | 100000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস