গ্রাম ভিত্তিক জনসংখ্যা-
মোট জনসংখ্যা= ১৯,২৬৩ জন (হামিরদী ইউনিয়ন)
(২০১১ সালের আদমশুমারী অনুসারে)
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
১ | হামিরদী | ৩০৮৮ |
২ | গজারিয়া | ১১৯৮ |
৩ | ছোট হামিরদী | ৫১৬ |
৪ | গোপিনাথপুর | ৭২৮ |
৫ | মুনসুরাবাদ | ১৭৫৭ |
৬ | মাঝিকান্দা | ৯৫৬ |
৭ | সিংগারিয়া | ৯০৬ |
৮ | খাপুরা | ৮১৪ |
৯ | মাধবপুর | ১৯৭৮ |
১০ | চৌধুরীকান্দা | ৮৭৭ |
১১ | রাজ কান্দা | ৪৪৬ |
১২ | ছোট পানাডুবি | ৪৮৭ |
১৩ | বড় পানাডুবি | ৫৬৯ |
১৪ | কুটিবাড়ি | ১৭৬ |
১৫ | খন্দকার কান্দা | ৩৭৭ |
১৬ | ছোট মুচকুরি | ১০৬৮ |
১৭ | ভিমেরকান্দা | ৭৮৬ |
১৮ | সেনকান্দা | ২৪৯ |
১৯ | শাহাপাড়া | ৪৯৮ |
২০ | বড় মুচকুরি | ১৭৪০ |
ওয়ার্ড ভিত্তিক জনসংখ্যা-
মোট জনসংখ্যা= ১৯,২৬৩ জন (হামিরদী ইউনিয়ন)
ক্রমিক নং | ওয়ার্ড | জনসংখ্যা |
১ | ১ | ৩০৮৮ |
২ | ২ | ১১৯৮ |
৩ | ৩ | ১২৪৪ |
৪ | ৪ | ১৭৫৭ |
৫ | ৫ | ২৬৭৬ |
৬ | ৬ | ১৯৭৮ |
৭ | ৭ | ২৫৫৫ |
৮ | ৮ | ২৫৮০ |
৯ | ৯ | ২২৩৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস